SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 21:00 PALESTRA COMUNALE SCUOLE MEDIE VIA DA VINCI 58 FUCECCHIO |
PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 1
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 19/10/2019 21:00 PAL.COM.VIA GALILEI 80 CASCINA |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
PALLAVOLO I' GIGLIO
|
Sabato 19/10/2019 21:00 PAL.E.ZOLI VIA DELLA COSTITUZIONE PONTEDERA |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
3 - 1
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
|
Sabato 19/10/2019 18:00 PALA GDS IMPIANTI S.M.L.RUSSO VIA PASTORE 32 CASCINA |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
3 - 2
KRIVA PANTERA LUCCHESE
|
Sabato 19/10/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
3 - 0
VOLLEY LIVORNO
|
Sabato 19/10/2019 21:15 PAL.SC.M.VIA SABATINI 3 PECCIOLI |
VOLLEY PECCIOLI
3 - 0
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
|
Sabato 19/10/2019 21:00 P.SPORT BALESTRI VIA I. NIEVO ROSIGNANO SOLVAY |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
3 - 2
AM FLORA BUGGIANO
|