UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD PORCARI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MONTEBIANCO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2019 15:30 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA BOITO PESCIA |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
3 - 0
BLU VOLLEY BLU
|
Domenica 13/10/2019 09:30 PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO A BUGGIANO |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
0 - 3
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
|
Sabato 12/10/2019 16:30 PALESTRA S .M. JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA
3 - 2
MONTEBIANCO VOLLEY
|
Domenica 13/10/2019 16:00 PALASPORT VIA CAVANIS PORCARI |
ASD PORCARI VOLLEY
0 - 3
ASD VOLLEY AGLIANESE
|