UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GRAN CREMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
V.P. VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 05/11/2019 19:15 PAL COM PEA VIA MENCHINI 1 SERAVEZZA |
V.P. VOLLEY
1 - 3
VOLLEY UP GRAN CREMA
|
Domenica 13/10/2019 11:00 PAL CUSTER DE NOBILI VIA FREGIONAIA LUCCA |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
0 - 3
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU
|
Sabato 12/10/2019 18:00 PAL COM PEA VIA MENCHINI 1 SERAVEZZA |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA
0 - 3
NOTTOLINI VOLLEY
|
Martedì 05/11/2019 19:15 PAL. ROSI VIA BEATA LIDO DI CAMAIORE |
VOLLEY LIDO
-
RIPOSA
|