PRIMA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LIBERTAS PONTE A MORIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
INGRO VIVAIO MAZZONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO BUGGIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BIODEPUR MILLELUCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GARFAGNANA DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2019 21:00 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SALVEMINI BORGO A MOZZANO |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
1 - 3
INGRO VIVAIO MAZZONI
|
Sabato 16/11/2019 18:00 PALAZZETTO DELO SPORT PIAZZA SANDRO PERTINI MONSUMMANO TERME |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16
3 - 0
BIODEPUR MILLELUCI
|
Sabato 16/11/2019 19:00 PAL. MARTINI VIA BACCELLI 105 LUCCA |
PALLAVOLO BUGGIANO
1 - 3
KRIVA PANTERA LUCCHESE
|
Sabato 16/11/2019 18:30 PALE. S.M KING VIA SANTI LOC BOTTEGONE |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
BLU VOLLEY
|
Sabato 16/11/2019 18:00 PAL SESTINI VIA ALESSANDRINI AGLIANA |
ASD VOLLEY AGLIANESE
0 - 3
LIBERTAS PONTE A MORIANO
|
Sabato 16/11/2019 21:00 PAL. ICEO SCIENTIFICO GALILEI VIA XX APRILE CASTELNUOVO GARFAGNANA |
GARFAGNANA DF
0 - 3
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM
|