UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIVA PANTERA LUCCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MILLELUCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
APPENNINO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2019 10:00 Palestra Martini via Baccelli 105 Lucca |
KRIVA PANTERA LUCCA
2 - 1
BLU VOLLEY
|
Domenica 03/11/2019 11:00 Palazzetto dello sport Pertini via XXV Aprile San Marcello Pistoiese |
APPENNINO VOLLEY
0 - 3
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE
|
Domenica 03/11/2019 15:30 PAL Scuole Elementari via Squarciabocconi Pescia |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
0 - 3
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
|
Domenica 03/11/2019 09:00 Palestra Scuole medie Anna Frank via Donati Pistoia |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
1 - 2
MILLELUCI
|
Domenica 03/11/2019 10:00 Palestra Sestini via Alessandrini Agliana |
ASD VOLLEY AGLIANESE
-
RIPOSA
|