UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY UP TECNOCASA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
CTT MONSUMMANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/11/2019 16:30 Palestra JENCO via giannessi 1 Viareggio |
JENCO VOLLEY SCHOOL
2 - 1
NOTTOLINI VOLLEY
|
Domenica 01/12/2019 11:00 Palazzetto dello Sport via Salvemini Borgo a Mozzano |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
2 - 1
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA
|
Domenica 01/12/2019 15:30 PAL Scuole Medie via Trieste entrata via Zitalica 61 Lido di Camaiore |
VOLLEY LIDO
1 - 2
CTT MONSUMMANO
|
Domenica 01/12/2019 16:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP TECNOCASA
3 - 0
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI
|