UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 13 | 5 | 5 | 0 | 13 | 2 | 6,500 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCA | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 0 | 0 | 0,000 |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
MILLELUCI | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
APPENNINO VOLLEY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2020 10:00 PAL Scuole Medie via Petrarca Quarrata |
BLU VOLLEY
1 - 2
KRIVA PANTERA LUCCA
|
Domenica 02/02/2020 11:00 Palestra Scuola Leonardo Da Vinci via del Fornacione Pistoia |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE
3 - 0
APPENNINO VOLLEY
|
Domenica 02/02/2020 16:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
2 - 1
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
|
Domenica 02/02/2020 10:30 Palestra Comunale Via Montalbano 393 Serravalle Pistoiese |
MILLELUCI
1 - 2
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
|
Domenica 02/02/2020 10:00 |
RIPOSA
-
ASD VOLLEY AGLIANESE
|