UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLU VOLLEY BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MONTEBIANCO VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD PORCARI VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2019 11:00 PAL SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA DONATI PISTOIA |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
3 - 0
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
|
Domenica 20/10/2019 10:00 PAL SCUOLE MEDIE VIA PETRARCA QUARRATA |
BLU VOLLEY BLU
3 - 0
ASD PORCARI VOLLEY
|
Mercoledì 30/10/2019 19:00 PALESTRA FANCIULLACCI VIA COSIMINI 22 PIEVE A NIEVOLE |
MONTEBIANCO VOLLEY
3 - 0
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
|
Domenica 20/10/2019 10:30 PAL SESTINI VIA ALESSANDRINI AGLIANA |
ASD VOLLEY AGLIANESE
3 - 2
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA
|