UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTTOLINI VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
V.P. VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GRAN CREMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 16:30 PAL S.M.JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU
1 - 3
V.P. VOLLEY
|
Domenica 20/10/2019 10:30 PAL.C.PIAGGIA VIA G.ROSSA CAPANNORI |
NOTTOLINI VOLLEY
3 - 0
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
|
Sabato 19/10/2019 16:30 PAL. ROSI VIA BEATA LIDO DI CAMAIORE |
VOLLEY LIDO
3 - 1
JUMP VOLLEY SERAVEZZA
|
Sabato 19/10/2019 16:30 PALZ DELLO SPORT PIAZZA ALDO MORO BORGO A BUGGIANO |
VOLLEY UP GRAN CREMA
-
RIPOSA
|