PRIMA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
INGRO VIVAIO MAZZONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
LIBERTAS PONTE A MORIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO BUGGIANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BIODEPUR MILLELUCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GARFAGNANA DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/11/2019 18:00 PALAZZ.DELLO SPORT BUGGIANO PIAZZA ALDO MORO BORGO A BUGGIANO |
PALLAVOLO BUGGIANO
1 - 3
PALLAVOLO VALDISERCHIO
|
Sabato 23/11/2019 21:00 PAL COM VIA MONTALBANO 393 SERRAVALLE PISTOIESE |
BIODEPUR MILLELUCI
0 - 3
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
|
Sabato 23/11/2019 21:00 PAL CINO DA PISTOIA VIA ROSSI 13 PISTOIA |
INGRO VIVAIO MAZZONI
3 - 0
GARFAGNANA DF
|
Sabato 23/11/2019 19:30 PALLAZZETTO DELLO SPORT VIA VOLPI PONTE A MORIANO |
LIBERTAS PONTE A MORIANO
3 - 0
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16
|
Sabato 23/11/2019 21:00 PALAMELO VIA ARCOVEGGIO 4 QUARRATA |
BLU VOLLEY
1 - 3
KRIVA PANTERA LUCCHESE
|
Sabato 23/11/2019 20:00 PAL. COM VIA DELLA REPUBBLICA FORNACI DI BARGA |
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM
3 - 0
ASD VOLLEY AGLIANESE
|