SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 0 | 0 | 0,000 |
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
0 - 3
PALLAVOLO CASCINA
|
Sabato 02/11/2019 18:30 PALESTRA VIA AZZURRI D'ITALIA GROSSETO |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
2 - 3
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 02/11/2019 18:00 PALA GDS IMPIANTI S.M.L.RUSSO VIA PASTORE 32 CASCINA |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
3 - 0
PALLAVOLO I' GIGLIO
|
Sabato 02/11/2019 21:15 PAL.SC.M.VIA SABATINI 3 PECCIOLI |
VOLLEY PECCIOLI
2 - 3
KRIVA PANTERA LUCCHESE
|
Sabato 02/11/2019 21:00 P.SPORT BALESTRI VIA I. NIEVO ROSIGNANO SOLVAY |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
3 - 1
VOLLEY LIVORNO
|
Sabato 02/11/2019 21:00 PALESTRA COMUNALE SCUOLE MEDIE VIA DA VINCI 58 FUCECCHIO |
PALLAVOLO FUCECCHIO
3 - 2
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
|
Domenica 03/11/2019 18:00 PAL.E.ZOLI VIA DELLA COSTITUZIONE PONTEDERA |
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
3 - 0
AM FLORA BUGGIANO
|