PRIMA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTAS PONTE A MORIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
INGRO VIVAIO MAZZONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BIODEPUR MILLELUCI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO BUGGIANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GARFAGNANA DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/11/2019 18:00 PALAZZETTO DELO SPORT PIAZZA SANDRO PERTINI MONSUMMANO TERME |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16
1 - 3
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
|
Sabato 30/11/2019 21:00 PAL CINO DA PISTOIA VIA ROSSI 13 PISTOIA |
INGRO VIVAIO MAZZONI
3 - 1
PALLAVOLO BUGGIANO
|
Sabato 30/11/2019 18:00 PAL SESTINI VIA ALESSANDRINI AGLIANA |
ASD VOLLEY AGLIANESE
2 - 3
BIODEPUR MILLELUCI
|
Sabato 30/11/2019 19:00 PAL. MARTINI VIA BACCELLI 105 LUCCA |
KRIVA PANTERA LUCCHESE
1 - 3
LIBERTAS PONTE A MORIANO
|
Sabato 30/11/2019 21:00 PAL. ICEO SCIENTIFICO GALILEI VIA XX APRILE CASTELNUOVO GARFAGNANA |
GARFAGNANA DF
3 - 1
BLU VOLLEY
|
Sabato 30/11/2019 19:00 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA SALVEMINI BORGO A MOZZANO |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
3 - 0
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM
|