UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD VOLLEY AGLIANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MILLELUCI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
APPENNINO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/11/2019 11:00 Palestra Martini via Baccelli 105 Lucca |
KRIVA PANTERA LUCCA
0 - 3
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
|
Domenica 17/11/2019 11:30 PAL Scuole Medie via Petrarca Quarrata |
BLU VOLLEY
2 - 1
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE
|
Domenica 17/11/2019 11:00 Palazzetto dello sport Pertini via XXV Aprile San Marcello Pistoiese |
APPENNINO VOLLEY
0 - 3
MILLELUCI
|
Domenica 17/11/2019 09:00 PAL Scuole Elementari via Squarciabocconi Pescia |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
0 - 3
ASD VOLLEY AGLIANESE
|
Domenica 17/11/2019 11:00 Palestra Scuole medie Anna Frank via Donati Pistoia |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
-
RIPOSA
|