UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENCO VOLLEY SCHOOL | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
CTT MONSUMMANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP TECNOCASA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2020 11:00 Palestra JENCO via giannessi 1 Viareggio |
JENCO VOLLEY SCHOOL
3 - 0
CTT MONSUMMANO
|
Sabato 11/01/2020 16:00 PAL Scuole Medie Camigliano via Pianacce LOC Santa Gemma Capannori |
NOTTOLINI VOLLEY
3 - 0
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA
|
Domenica 12/01/2020 11:00 Palazzetto dello Sport via Salvemini Borgo a Mozzano |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
2 - 1
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI
|
Domenica 12/01/2020 16:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP TECNOCASA
0 - 3
VOLLEY LIDO
|