UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY LIDO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
CTT MONSUMMANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP TECNOCASA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2020 11:00 Palestra JENCO via giannessi 1 Viareggio |
JENCO VOLLEY SCHOOL
3 - 0
CTT MONSUMMANO
|
Sabato 11/01/2020 16:00 PAL Scuole Medie Camigliano via Pianacce LOC Santa Gemma Capannori |
NOTTOLINI VOLLEY
3 - 0
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA
|
Domenica 12/01/2020 11:00 Palazzetto dello Sport via Salvemini Borgo a Mozzano |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
2 - 1
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI
|
Domenica 12/01/2020 16:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP TECNOCASA
0 - 3
VOLLEY LIDO
|