SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 0 | 0 | 0,000 |
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,400 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2019 21:00 PAL.COM.VIA GALILEI 80 CASCINA |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 1
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
3 - 2
VOLLEY PECCIOLI
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PAL.MARTINI VIA I.Q.BACCELLI 105 LUCCA |
KRIVA PANTERA LUCCHESE
3 - 0
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
|
Domenica 10/11/2019 18:00 PALESTRA ENRIQUEZ VIALE DUCA D'AOSTA 65 CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I' GIGLIO
1 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
|
Sabato 09/11/2019 18:00 PAL. FOLLATI VIA PROVENZAL 27 LIVORNO |
VOLLEY LIVORNO
3 - 1
PALLAVOLO FUCECCHIO
|
Sabato 09/11/2019 21:15 PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA ALDO MORO BUGGIANO |
AM FLORA BUGGIANO
3 - 0
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PALADREAM VIA BELLI PISA |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
0 - 3
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
|