SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 0 | 0 | 0,000 |
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2019 21:00 PAL.COM.VIA GALILEI 80 CASCINA |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 1
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
3 - 2
VOLLEY PECCIOLI
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PAL.MARTINI VIA I.Q.BACCELLI 105 LUCCA |
KRIVA PANTERA LUCCHESE
3 - 0
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
|
Domenica 10/11/2019 18:00 PALESTRA ENRIQUEZ VIALE DUCA D'AOSTA 65 CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I' GIGLIO
1 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
|
Sabato 09/11/2019 18:00 PAL. FOLLATI VIA PROVENZAL 27 LIVORNO |
VOLLEY LIVORNO
3 - 1
PALLAVOLO FUCECCHIO
|
Sabato 09/11/2019 21:15 PALAZZETTO DELLO SPORT PIAZZA ALDO MORO BUGGIANO |
AM FLORA BUGGIANO
3 - 0
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 09/11/2019 21:00 PALADREAM VIA BELLI PISA |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
0 - 3
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
|