UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTEBIANCO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD PORCARI VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2019 10:30 PAL SESTINI VIA ALESSANDRINI AGLIANA |
ASD VOLLEY AGLIANESE
3 - 0
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
|
Mercoledì 06/11/2019 19:00 PALESTRA FANCIULLACCI VIA COSIMINI 22 PIEVE A NIEVOLE |
MONTEBIANCO VOLLEY
3 - 0
BLU VOLLEY BLU
|
Domenica 03/11/2019 11:00 PAL SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA DONATI PISTOIA |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
3 - 0
ASD PORCARI VOLLEY
|
Sabato 02/11/2019 16:30 PALESTRA S .M. JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA
3 - 0
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
|