UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.P. VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GRAN CREMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 0 | 0 | 0,000 |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2019 16:30 PAL. ROSI VIA BEATA LIDO DI CAMAIORE |
VOLLEY LIDO
0 - 3
V.P. VOLLEY
|
Sabato 02/11/2019 17:30 PAL.C.PIAGGIA VIA G.ROSSA CAPANNORI |
NOTTOLINI VOLLEY
0 - 3
VOLLEY UP GRAN CREMA
|
Domenica 03/11/2019 10:30 PAL COM PEA VIA MENCHINI 1 SERAVEZZA |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA
2 - 3
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
|
Sabato 02/11/2019 16:30 PAL S.M.JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU
-
RIPOSA
|