PRIMA DIVISIONE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTAS PONTE A MORIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
INGRO VIVAIO MAZZONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 |
BIODEPUR MILLELUCI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
GARFAGNANA DF | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO BUGGIANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2019 18:30 PALE. S.M KING VIA SANTI LOC BOTTEGONE |
PROGETTO VOLLEY BOTTEGONE
3 - 0
ASD VOLLEY AGLIANESE
|
Sabato 07/12/2019 18:00 PALAZZETTO DELO SPORT PIAZZA SANDRO PERTINI MONSUMMANO TERME |
TOSCANAGARDEN NOTTOLINI U 16
0 - 3
KRIVA PANTERA LUCCHESE
|
Sabato 07/12/2019 19:30 PALLAZZETTO DELLO SPORT VIA VOLPI PONTE A MORIANO |
LIBERTAS PONTE A MORIANO
3 - 0
GARFAGNANA DF
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PALAMELO VIA ARCOVEGGIO 4 QUARRATA |
BLU VOLLEY
3 - 1
PALLAVOLO VALDISERCHIO
|
Sabato 07/12/2019 20:00 PAL. COM VIA DELLA REPUBBLICA FORNACI DI BARGA |
ASD VOLLEY BARGA COPPO TEAM
3 - 1
INGRO VIVAIO MAZZONI
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PAL COM VIA MONTALBANO 393 SERRAVALLE PISTOIESE |
BIODEPUR MILLELUCI
3 - 0
PALLAVOLO BUGGIANO
|