UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 |
MONTEBIANCO VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY BLU | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD PORCARI VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2019 18:00 PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA BOITO PESCIA |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
3 - 0
JENCO VOLLEY SCHOOL GIALLA
|
Sabato 09/11/2019 16:00 PAL SCUOLE MEDIE VIA PETRARCA QUARRATA |
BLU VOLLEY BLU
0 - 3
ASD VOLLEY AGLIANESE
|
Domenica 10/11/2019 11:00 PAL SCUOLA MEDIA ANNA FRANK VIA DONATI PISTOIA |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
3 - 2
MONTEBIANCO VOLLEY
|
Domenica 10/11/2019 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT BORGO A BUGGIANO |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
3 - 0
ASD PORCARI VOLLEY
|