UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
MILLELUCI | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
APPENNINO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2019 16:00 Palestra Martini via Baccelli 105 Lucca |
KRIVA PANTERA LUCCA
0 - 3
ASD VOLLEY AGLIANESE
|
Domenica 01/12/2019 11:30 PAL Scuole Medie via Petrarca Quarrata |
BLU VOLLEY
2 - 1
MILLELUCI
|
Sabato 30/11/2019 16:00 Palestra Scuola Leonardo Da Vinci via del Fornacione Pistoia |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE
1 - 2
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
|
Domenica 01/12/2019 11:00 Palazzetto dello sport Pertini via XXV Aprile San Marcello Pistoiese |
APPENNINO VOLLEY
0 - 3
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
|
Domenica 01/12/2019 16:00 PAL Scuole Elementari via Squarciabocconi Pescia |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
-
RIPOSA
|