UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD VOLLEY AGLIANESE | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
MILLELUCI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 0 | 0 | 0,000 |
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
APPENNINO VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2019 09:00 Palestra Scuole medie Anna Frank via Donati Pistoia |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
1 - 2
KRIVA PANTERA LUCCA
|
Domenica 15/12/2019 15:30 Palestra Sestini via Alessandrini Agliana |
ASD VOLLEY AGLIANESE
2 - 1
BLU VOLLEY
|
Martedì 17/12/2019 20:00 Palestra Comunale Via Montalbano 393 Serravalle Pistoiese |
MILLELUCI
2 - 1
A.s..d SCUOLA VOLLEY PISTOIESE
|
Domenica 15/12/2019 11:00 PAL Scuole Elementari via Squarciabocconi Pescia |
PALLAVOLO DELFINO PESCIA
3 - 0
APPENNINO VOLLEY
|
Domenica 15/12/2019 09:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP GAMA IMPIANTI
-
RIPOSA
|