UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTTOLINI VOLLEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO VALDISERCHIO | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP TECNOCASA | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
CTT MONSUMMANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2020 11:00 Palazzetto dello Sport via Salvemini Borgo a Mozzano |
PALLAVOLO VALDISERCHIO
0 - 3
JENCO VOLLEY SCHOOL
|
Domenica 02/02/2020 15:30 PAL Scuole Medie via Trieste entrata via Zitalica 61 Lido di Camaiore |
VOLLEY LIDO
1 - 2
NOTTOLINI VOLLEY
|
Domenica 02/02/2020 09:00 PAL Valle San Leonardo in Treponzio |
ASD POLISPORTIVA CAPANNORI
2 - 1
KRIVA PANTERA LUCCHESE BIANCA
|
Domenica 02/02/2020 16:00 Palazzetto dello Sport Piazza Aldo Moro Buggiano |
VOLLEY UP TECNOCASA
2 - 1
CTT MONSUMMANO
|