UNDER 12 FEMMINILE - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTT MONSUMMANO BLU | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD VOLLEY AGLIANESE | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY UP BUGGIANO GIALLO | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0,800 | 0 | 0 | 0,000 |
BLU VOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 0 | 0 | 0,000 |
DELFINO PESCIA | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 0,312 | 0 | 0 | 0,000 |
PISTOIA VOLLEY LA FENICE | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0,105 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 30/01/2020 19:30 PAL comunale Monsummano Terme |
CTT MONSUMMANO BLU
3 - 0
PISTOIA VOLLEY LA FENICE
|
Domenica 02/02/2020 15:30 PAL Scuole Via borio Pescia |
DELFINO PESCIA
0 - 3
ASD VOLLEY AGLIANESE
|
Giovedì 20/02/2020 18:30 Palestra S.M Quarrata |
BLU VOLLEY
sosp.
VOLLEY UP BUGGIANO GIALLO
|