SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3,333 | 0 | 0 | 0,000 |
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0,750 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0,333 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2019 21:15 PAL.SC.M.VIA SABATINI 3 PECCIOLI |
VOLLEY PECCIOLI
1 - 3
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
|
Sabato 07/12/2019 18:00 PALA GDS IMPIANTI S.M.L.RUSSO VIA PASTORE 32 CASCINA |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
1 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PAL.COM.VIA GALILEI 80 CASCINA |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
PALLAVOLO FUCECCHIO
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
1 - 3
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PAL.MARTINI VIA I.Q.BACCELLI 105 LUCCA |
KRIVA PANTERA LUCCHESE
3 - 1
AM FLORA BUGGIANO
|
Sabato 07/12/2019 18:00 PAL. FOLLATI VIA PROVENZAL 27 LIVORNO |
VOLLEY LIVORNO
3 - 0
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
|
Domenica 08/12/2019 18:00 PALESTRA ENRIQUEZ VIALE DUCA D'AOSTA 65 CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I' GIGLIO
0 - 3
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
|