SERIE D REGIONALE FEMMINILE - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO CASCINA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 0 | 0 | 0,000 |
AM FLORA BUGGIANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 0 | 0 | 0,000 |
KRIVA PANTERA LUCCHESE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,250 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY PECCIOLI | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 0 | 0 | 0,000 |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1,333 | 0 | 0 | 0,000 |
HOTEL PARRINI FOLLONICA | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 0 | 0 | 0,000 |
OASI VOLLEY VIAREGGIO | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,111 | 0 | 0 | 0,000 |
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1,250 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO FUCECCHIO | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIVORNO | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0,667 | 0 | 0 | 0,000 |
PALLAVOLO I' GIGLIO | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 0 | 0 | 0,000 |
CODIPI DREAM VOLLEY PISA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2019 21:15 PAL.SC.M.VIA SABATINI 3 PECCIOLI |
VOLLEY PECCIOLI
1 - 3
VOLLEY SEI ROSE ROSIGNANO
|
Sabato 07/12/2019 18:00 PALA GDS IMPIANTI S.M.L.RUSSO VIA PASTORE 32 CASCINA |
PERFECTO ORO PALL. CASCIAVOLA
1 - 3
AMBRA CAVALLINI PONTEDERA
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PAL.COM.VIA GALILEI 80 CASCINA |
PALLAVOLO CASCINA
3 - 0
PALLAVOLO FUCECCHIO
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PALA.ITC.C.PIAGGIA VIA GIANNESSI VIAREGGIO |
OASI VOLLEY VIAREGGIO
1 - 3
HOTEL PARRINI FOLLONICA
|
Sabato 07/12/2019 21:00 PAL.MARTINI VIA I.Q.BACCELLI 105 LUCCA |
KRIVA PANTERA LUCCHESE
3 - 1
AM FLORA BUGGIANO
|
Sabato 07/12/2019 18:00 PAL. FOLLATI VIA PROVENZAL 27 LIVORNO |
VOLLEY LIVORNO
3 - 0
CODIPI DREAM VOLLEY PISA
|
Domenica 08/12/2019 18:00 PALESTRA ENRIQUEZ VIALE DUCA D'AOSTA 65 CASTELFIORENTINO |
PALLAVOLO I' GIGLIO
0 - 3
ERREPI ELAB. DATI -GROSSETO
|