UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY UP GRAN CREMA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21,000 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2,500 | 0 | 0 | 0,000 |
V.P. VOLLEY | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 2,286 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 10 | 1,300 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,389 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,250 | 0 | 0 | 0,000 |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 05/12/2019 19:00 PALZ DELLO SPORT PIAZZA ALDO MORO BORGO A BUGGIANO |
VOLLEY UP GRAN CREMA
3 - 0
V.P. VOLLEY
|
Domenica 01/12/2019 11:00 PAL S.M.JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU
3 - 1
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
|
Mercoledì 04/12/2019 18:00 SM CAMIGLIANO VIA PIANACCE LOC CAMIGLIANO CAPANNORI |
NOTTOLINI VOLLEY
3 - 0
JUMP VOLLEY SERAVEZZA
|
Giovedì 05/12/2019 19:00 |
RIPOSA
-
VOLLEY LIDO
|