UNDER 14 FEMMINILE TERMINATO - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLEY UP GRAN CREMA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0,000 |
NOTTOLINI VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 0 | 0 | 0,000 |
V.P. VOLLEY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 0 | 0 | 0,000 |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 0 | 0 | 0,000 |
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 |
VOLLEY LIDO | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 0 | 0 | 0,000 |
JUMP VOLLEY SERAVEZZA | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 05/12/2019 19:00 PALZ DELLO SPORT PIAZZA ALDO MORO BORGO A BUGGIANO |
VOLLEY UP GRAN CREMA
3 - 0
V.P. VOLLEY
|
Domenica 01/12/2019 11:00 PAL S.M.JENCO VIA GIANNESSI 1 VIAREGGIO |
JENCO VOLLEY SCHOOL BLU
3 - 1
ASD LIBERTAS SYSTEM VOLLEY
|
Mercoledì 04/12/2019 18:00 SM CAMIGLIANO VIA PIANACCE LOC CAMIGLIANO CAPANNORI |
NOTTOLINI VOLLEY
3 - 0
JUMP VOLLEY SERAVEZZA
|
Giovedì 05/12/2019 19:00 |
RIPOSA
-
VOLLEY LIDO
|